<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trend? &#8211; Textual User Interface na webu</title>
	<atom:link href="http://tribune.majlab.com/programiranje/trend-textual-user-interface-na-webu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tribune.majlab.com/programiranje/trend-textual-user-interface-na-webu/</link>
	<description>Dobošarenje o razumevanju kao osnovnoj duhovnoj ljudskoj potrebi...iz jednog manje-više egzotičnog ugla.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 12:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: simon</title>
		<link>http://tribune.majlab.com/programiranje/trend-textual-user-interface-na-webu/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribune.majlab.com/?p=210#comment-1058</guid>
		<description>Ovaj UML Tool je prava stvar. Ne mogu da se naviknem na ono Genius pero, a ovo s mišem je super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj UML Tool je prava stvar. Ne mogu da se naviknem na ono Genius pero, a ovo s mišem je super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pribi</title>
		<link>http://tribune.majlab.com/programiranje/trend-textual-user-interface-na-webu/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Pribi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribune.majlab.com/?p=210#comment-1049</guid>
		<description>Ja već nekoliko godina koristim UMLet: http://www.umlet.com/screenshots.htm u vidu Eclipse dodatka, mada može da se koristi i kao samostalna aplikacija. Iako podržava crtanje mišem, od prvog dana crtam pisanjem, slično kao dva Stevina primera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja već nekoliko godina koristim UMLet: <a href="http://www.umlet.com/screenshots.htm" rel="nofollow">http://www.umlet.com/screenshots.htm</a> u vidu Eclipse dodatka, mada može da se koristi i kao samostalna aplikacija. Iako podržava crtanje mišem, od prvog dana crtam pisanjem, slično kao dva Stevina primera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRANKKO</title>
		<link>http://tribune.majlab.com/programiranje/trend-textual-user-interface-na-webu/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>BRANKKO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribune.majlab.com/?p=210#comment-1048</guid>
		<description>Super su linkovi. jQuery je jako popularan za ove stvari u poslednje vreme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super su linkovi. jQuery je jako popularan za ove stvari u poslednje vreme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goran Aničić</title>
		<link>http://tribune.majlab.com/programiranje/trend-textual-user-interface-na-webu/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribune.majlab.com/?p=210#comment-1047</guid>
		<description>Ovaj generator formualra je fantastičan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj generator formualra je fantastičan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

